Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 126 223
2 116 29 227 211
3 447 174 258 019
4 250 160 122 720
5 23 28 798 976
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 716 366
2 116 25 570 000
3 447 183 659 765
4 250 176 833 562
5 23 35 182 369
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 243 539 865 106
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 540 823
2 116 804 929
3 447 7 153 414
4 250 10 048 775
5 23 2 563 691
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 219 428 807 355
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 16 433
3 447 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A